HOME Company OEM Division Inquiry Links Japanese
/ Scheule TOP / Preview / Results / Report /

2007.04.01 FORMULA NIPPON RD. 1 FUJI SPEEDWAY

Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 1 TREYULER mobilecast IMPUL 65 1:38'04.095 1'28.795 1
2 2 MATSUDA mobilecast IMPUL 65 1:38'09.938 1'28.894 2
3 31 DUVALL PIAA NAKAJIMA 65 1:38'38.780 1'29.456 7
4 40 WIERDHEIM DoCoMo DANDELION 65 1:38'39.796 1'29.268 11
5 33 QUINTARELLI INGING 65 1:38'45.128 1'29.131 8
6 20 KRUMM Arabian Oasis IMPUL 65 1:38'56.302 1'29.603 4
7 7 KATAOKA Team LeMans 65 1:39'14.521 1'30.260 15
8 32 KOGURE PIAA NAKAJIMA 65 1:39'15.061 1'29.734 12
9 3 YANAGIDA CARCHS KONDO 65 1:39'22.968 1'30.133 10
10 34 YOKOMIZO INGING 65 1:39'24.494 1'30.227 18
11 37 ARASHI DHG TOM'S 65 1:39'31.155 1'30.232 19
12 56 KANEISHI ARTA 64 1:38'12.924 1'30.178 13
13 6 YOSHIMOTO SG 5ZIGEN 64 1:38'28.624 1'30.166 20
14 55 IDE ARTA 64 1:38'33.961 1'29.872 9
15 41 CARLBONE DoCoMo DANDELION 64 1:38'58.821 1'29.552 14
16 11 TACHIKAWA RECKLESS CERUMO 64 1:39'11.034 1'29.382 17
17 12 SASAKI RECKLESS CERUMO 63 1:38'58.501 1'30.526 22
 
- 8 TAKAGI Team LeMans 50 - 1'29.782 16
- 19 MOTOYAMA Arabian Oasis IMPUL 15 - 1'30.385 6
- 36 LOTTERER DHG TOM'S 1 - - 5
- 5 HIRANAKA SG 5ZIGEN 1 - - 21
RETIRE 4 OLIVEIRA CARCHS KONDO - - - 3

Team5ZIGEN images can also be found within the following links:
XACTI TELEVISION
MOVIE COMMUNITY
DIGITAL CAMERA / BLOG
VIEW MOVIES TAKEN WITH XACTI CAMERAS AND RELATED BLOG.
**Xacti television is maintenanced by SANYO electronics.
**Xacti digital camera by SANYO electronics is a supporter of TEAM 5ZIGEN