第1回公式合同テスト1日目(鈴鹿サーキット)

日時:2007年3月5日 第1回公式合同テスト1日目(鈴鹿サーキット)
(必ずフォーミュラニッポン公式サイトの公式発表のものと確認してください。)

Pos. No. Driver Team Best Session 1 Session 2
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 2'00.167 2'00.167 -
2 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 2'00.222 2'00.222 -
3 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 2'00.522 2'00.522 -
4 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 2'01.012 2'01.012 -
5 8 高木 虎之介 Team LeMans 2'01.194 2'01.194 -
6 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 2'01.257 2'01.257 -
7 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 2'01.361 2'01.361 -
8 55 井出 有治 ARTA 2'01.586 2'01.586 -
9 56 金石 年弘 ARTA 2'01.614 2'01.614 -
10 33 R.クインタレッリ INGING 2'01.697 2'01.697 -
11 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 2'02.264 2'02.264 -
12 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 2'02.636 2'02.636 -
13 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO 2'02.752 2'02.752 -
14 34 横溝 直輝 INGING 2'02.823 2'02.823 -
15 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 2'02.898 2'02.898 -
16 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 2'03.037 2'03.037 -
17 7 片岡 龍也 Team LeMans 2'03.481 2'03.481 -
18 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 2'03.777 2'03.777 -
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 2'04.242 2'04.242 -
- 3 柳田 真孝 KONDO No Time No Time -
- 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO No Time No Time -
- 37 TBN DHG TOM'S No Time No Time -
セッション2は悪天候が予想された為に、中止となりました。


第1回公式合同テスト2日目(鈴鹿サーキット)

Pos. No. Driver Team Best Session 1 Session 2
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'40.856 1'43.014 *1'40.856
2 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'40.946 1'42.198 *1'40.946
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'41.045 1'43.395 *1'41.045
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'41.054 1'42.218 *1'41.054
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'41.384 1'43.804 *1'41.384
6 33 R.クインタレッリ INGING 1'41.604 1'43.436 *1'41.604
7 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'41.744 1'43.219 *1'41.744
8 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'41.885 1'45.119 *1'41.885
9 55 井出 有治 ARTA 1'41.954 1'44.186 *1'41.954
10 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'42.060 1'44.225 *1'42.060
11 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'42.165 1'44.205 *1'42.165
12 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'42.396 1'44.245 *1'42.396
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'42.886 1'44.525 *1'42.886
14 56 金石 年弘 ARTA 1'42.955 1'43.563 *1'42.955
15 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'43.008 1'43.464 *1'43.008
16 34 横溝 直輝 INGING 1'43.416 1'45.227 *1'43.416
17 37 J.リード DHG TOM'S 1'44.092 1'46.956 *1'44.092
18 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'44.319 *1'44.319 1'44.326
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'44.435 1'46.874 *1'44.435
20 3 柳田 真孝 KONDO 1'45.108 No Time *1'45.108
21 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO 1'46.392 1'47.938 *1'46.392
22 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 1'49.157 No Time *1'49.157


Team5ZIGENのレース活動情報は以下のサイトでもご覧頂けます!
「ザクティ テレビ」
ムービーの楽しさを多彩なチャンネルで発信するムービーコミュニティ!
「デジカメ?ブログ」
デジタルムービーカメラ「Xacti」を使った撮影技術やレタッチポイントなどデジカメに関する情報を皆様にわかりやすくお伝えするBlogです。
※「ザクティテレビ」「デジカメ?ブログ」は三洋電機株式会社の運営するサイトです。
※三洋電機株式会社のデジカメ「Xacti」はTeam5ZIGENのサポーターです。