第2回公式合同テスト1日目(富士スピードウェイ)

日時:2007年3月11日 第2回公式合同テスト1日目(富士スピードウェイ)
(必ずフォーミュラニッポン公式サイトの公式発表のものと確認してください。)

Pos. No. Driver Team Best Session 1 Session 2
1 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'25.322 1'36.475 *1'25.322
2 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'26.119 1'37.685 *1'26.119
3 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'26.195 1'36.716 *1'26.195
4 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'26.335 1'35.427 *1'26.335
5 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'26.658 1'36.708 *1'26.658
6 55 井出 有治 ARTA 1'26.905 1'41.489 *1'26.905
7 56 金石 年弘 ARTA 1'26.999 1'37.823 *1'26.999
8 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'27.057 1'29.866 *1'27.057
9 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'27.123 1'36.805 *1'27.123
10 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'27.238 1'29.406 *1'27.238
11 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'27.288 1'30.910 *1'27.288
12 33 R.クインタレッリ INGING 1'27.311 1'29.643 *1'27.311
13 37 J.リード DHG TOM'S 1'27.443 1'37.594 *1'27.443
14 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'27.492 1'35.700 *1'27.492
15 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'27.494 1'36.582 *1'27.494
16 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'27.547 1'32.102 *1'27.547
17 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO 1'27.593 1'32.575 *1'27.593
18 3 柳田 真孝 KONDO 1'27.950 1'31.517 *1'27.950
19 34 横溝 直輝 INGING 1'28.275 1'32.249 *1'28.275
20 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'28.435 1'32.320 *1'28.435
21 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'28.718 1'37.196 *1'28.718
- 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO No Time No Time No Time


第2回公式合同テスト2日目(富士スピードウェイ)

Pos. No. Driver Team Best Session 1 Session 2
1 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'24.255 1'25.838 *1'24.255
2 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'24.739 1'26.817 *1'24.739
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'24.908 1'26.068 *1'24.908
4 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'25.431 1'26.517 *1'25.431
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'25.456 1'26.596 *1'25.456
6 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO 1'25.468 1'26.920 *1'25.468
7 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'25.599 1'26.226 *1'25.599
8 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'25.612 1'26.919 *1'25.612
9 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'25.649 1'27.384 *1'25.649
10 33 R.クインタレッリ INGING 1'25.677 1'26.924 *1'25.677
11 37 J.リード DHG TOM'S 1'25.726 1'27.111 *1'25.726
12 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'25.829 1'27.188 *1'25.829
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'25.867 1'27.125 *1'25.867
14 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'25.912 1'27.258 *1'25.912
15 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'25.948 1'27.046 *1'25.948
16 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'26.031 1'26.769 *1'26.031
17 55 井出 有治 ARTA 1'26.081 1'27.129 *1'26.081
18 56 金石 年弘 ARTA 1'26.155 1'26.683 *1'26.155
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'26.695 1'29.033 *1'26.695
20 3 柳田 真孝 KONDO 1'26.835 *1'26.835 1'27.020
21 34 横溝 直輝 INGING 1'27.354 1'27.525 *1'27.354
- 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO No Time No Time No Time


Team5ZIGENのレース活動情報は以下のサイトでもご覧頂けます!
「ザクティ テレビ」
ムービーの楽しさを多彩なチャンネルで発信するムービーコミュニティ!
「デジカメ?ブログ」
デジタルムービーカメラ「Xacti」を使った撮影技術やレタッチポイントなどデジカメに関する情報を皆様にわかりやすくお伝えするBlogです。
※「ザクティテレビ」「デジカメ?ブログ」は三洋電機株式会社の運営するサイトです。
※三洋電機株式会社のデジカメ「Xacti」はTeam5ZIGENのサポーターです。