スケジュールTOPプレビュー決勝結果レースレポート

日時:2007年4月15日 フォーミュラニッポン第2戦 決勝(鈴鹿サーキット)
(必ずフォーミュラニッポン公式サイトの公式発表のものと確認してください。)

Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 43 1:18'23.552 1'48.624 2
2 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 43 1:18'23.904 1'48.867 1
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 43 1:18'32.666 1'48.601 3
4 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 43 1:18'41.534 1'48.668 4
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 43 1:18'41.710 1'48.978 12
6 33 R.クインタレッリ INGING 43 1:18'44.676 1'48.947 6
7 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 43 1:18'49.456 1'48.909 9
8 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 43 1:19'31.689 1'48.731 8
9 34 横溝 直輝 INGING 43 1:19'31.987 1'49.703 13
10 55 井出 有治 ARTA 43 1:19'39.923 1'49.272 7
11 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 43 1:19'47.779 1'48.322 20
12 8 高木 虎之介 Team LeMans 43 1:19'47.791 1'49.704 17
13 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 43 1:19'57.762 1'49.538 18
14 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 43 1:20'18.628 1'49.420 15
15 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 42 1:18'26.439 1'49.943 14
16 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 42 1:18'26.543 1'50.099 16
17 56 金石 年弘 ARTA 42 1:18'28.475 1'49.529 10
18 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 42 1:18'37.170 1'50.206 22
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 39 1:18'59.491 1'48.180 19
以上規定周回数完走(38Laps)
 
- 37 荒  聖治 DHG TOM'S 37 - 1'49.939 21
- 7 片岡 龍也 Team LeMans 11 - 1'49.694 11
- 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 5 - 1'49.459 5
Fastest Lap:No.6 吉本 大樹/SG 5ZIGEN 1'48.180(4/39) 193.24km/h


Team5ZIGENのレース活動情報は以下のサイトでもご覧頂けます!
「ザクティ テレビ」
ムービーの楽しさを多彩なチャンネルで発信するムービーコミュニティ!
「デジカメ?ブログ」
デジタルムービーカメラ「Xacti」を使った撮影技術やレタッチポイントなどデジカメに関する情報を皆様にわかりやすくお伝えするBlogです。
※「ザクティテレビ」「デジカメ?ブログ」は三洋電機株式会社の運営するサイトです。
※三洋電機株式会社のデジカメ「Xacti」はTeam5ZIGENのサポーターです。