スケジュールTOPプレビュー決勝結果レースレポート

日時:2007年6月10日 フォーミュラニッポン第4戦 決勝(岡山国際サーキット)
(必ずフォーミュラニッポン公式サイトの公式発表のものと確認してください。)

Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 33 R.クインタレッリ INGING 68 1:36'19.523 1'20.330 2
2 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 68 1:36'20.441 1'20.258 4
3 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 68 1:36'22.275 1'19.811 5
4 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 68 1:36'35.687 1'20.460 11
5 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 68 1:37'00.992 1'21.339 1
6 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 68 1:37'03.646 1'21.246 7
7 37 荒  聖治 DHG TOM'S 68 1:37'04.839 1'21.072 8
8 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 68 1:37'07.151 1'20.738 18
9 7 片岡 龍也 Team LeMans 68 1:37'07.581 1'20.902 10
10 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 68 1:37'10.939 1'20.998 17
11 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 68 1:37'12.697 1'20.951 12
12 34 横溝 直輝 INGING 68 1:37'13.657 1'20.559 6
13 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 68 1:37'32.941 1'21.564 14
14 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 68 1:37'33.678 1'20.951 13
15 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 68 1:37'42.557 1'21.563 16
16 8 高木 虎之介 Team LeMans 67 1:36'20.083 1'21.313 15
17 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 67 1:36'47.771 1'21.578 22
18 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 67 1:37'27.729 1'20.931 9
19 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 66 1:37'19.805 1'20.286 3
以上規定周回数完走(51Laps)
 
- 56 金石 年弘 ARTA 23 - 1'21.801 20
- 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 0 - - 19
- 55 井出 有治 ARTA 0 - - 21
FASTEST LAP:No.2 松田 次生/mobilecast IMPUL 1'19.811(48/68)167.030km/h

Team5ZIGENのレース活動情報は以下のサイトでもご覧頂けます!
「ザクティ テレビ」
ムービーの楽しさを多彩なチャンネルで発信するムービーコミュニティ!
「デジカメ?ブログ」
デジタルムービーカメラ「Xacti」を使った撮影技術やレタッチポイントなどデジカメに関する情報を皆様にわかりやすくお伝えするBlogです。
※「ザクティテレビ」「デジカメ?ブログ」は三洋電機株式会社の運営するサイトです。
※三洋電機株式会社のデジカメ「Xacti」はTeam5ZIGENのサポーターです。